全(Quan)数(Shu)字(Zi)化(Hua)系(Xi)统(Tong),(?)实(Shi)现(Xian)熔(Rong)滴(Di)过(Guo)度(Du)的(De)精(Jing)细(Xi)焊(Han)接(Jie);(?)
特(Te)殊(Shu)的(De)控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi),(?)实(Shi)现(Xian)无(Wu)飞(Fei)溅(Jian)焊(Han)接(Jie);(?)
双(Shuang)脉(Mai)冲(Chong)功(Gong)能(Neng),(?)可(Ke)获(Huo)得(De)美(Mei)观(Guan)的(De)鱼(Yu)鳞(Lin)纹(Wen)焊(Han)缝(Feng)外(Wai)观(Guan);(?)
国(Guo)内(Nei)通(Tong)用(Yong)标(Biao)准(Zhun)的(De)数(Shu)字(Zi)通(Tong)讯(Xun)接(Jie)口(Kou),(?)实(Shi)现(Xian)与(Yu)机(Ji)器(Qi)人(Ren)的(De)无(Wu)缝(Feng)集(Ji)成(Cheng)。(?)
设(She)有(You)过(Guo)流(Liu)、(?)过(Guo)压(Ya)、(?)欠(Qian)压(Ya)、(?)热(Re)保(Bao)护(Hu)、(?)开(Kai)机(Ji)自(Zi)保(Bao)护(Hu)等(Deng)多(Duo)种(Zhong)安(An)全(Quan)防(Fang)护(Hu)功(Gong)能(Neng)。(?)
可(Ke)存(Cun)多(Duo)达(Da)100套(Tao)用(Yong)户(Hu)自(Zi)定(Ding)义(Yi)的(De)参(Can)数(Shu)规(Gui)范(Fan)、(?)方(Fang)便(Bian)调(Diao)用(Yong)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | MIG-280V | MIG-350V | MIG-500V |
输(Shu)入(Ru)电(Dian)源(Yuan) | AC380V±(?)15% 50Hz | AC380V±(?)15% 50Hz | AC380V±(?)15% 50Hz |
额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)容(Rong)量(Liang) | 10.3KVA | 14.3KVA | 25.5KVA |
额(E)定(Ding)输(Shu)入(Ru)电(Dian)流(Liu) | 15.6A | 21.7A | 38.8A |
负(Fu)载(Zai)持(Chi)续(Xu)率(Lu) | 60% | 60% | 60% |
输(Shu)出(Chu)空(Kong)载(Zai)电(Dian)压(Ya) | 65V | 65V | 85V |
输(Shu)出(Chu)电(Dian)流(Liu)范(Fan)围(Wei) | 30A-280A | 30A-350A | 30A-500A |
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | 15.5V-28V | 15.5V-45V | 15.5V-39V |
送(Song)丝(Si)类(Lei)型(Xing) | 推(Tui)丝(Si)/推(Tui)拉(La)丝(Si) | 推(Tui)丝(Si)/推(Tui)拉(La)丝(Si) | 推(Tui)丝(Si)/推(Tui)拉(La)丝(Si) |
气(Qi)体(Ti)流(Liu)量(Liang) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
焊(Han)枪(Qiang)冷(Leng)却(Que)方(Fang)式(Shi) | 气(Qi)冷(Leng) | 水(Shui)冷(Leng)/气(Qi)冷(Leng) | 水(Shui)冷(Leng)/气(Qi)冷(Leng) |
外(Wai)壳(Ke)防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji) | F | F | F |
绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji) | IP21S | IP21S | IP21S |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 910X420X790mm | 1040X515X1415mm | 1040X515X1415mm |
重(Zhong)量(Liang) | 49Kg | 98 Kg | 104Kg |
上(Shang)一(Yi)条(Tiao):MIG-350V |